মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
জিআর | |||
বিভিন্ন ঈদগাহ ও পূজা মন্ডপ তৈরী | ৯০০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
জিআর | |||
বিভিন্ন ঈদগাহ ও পূজা মন্ডপ তৈরী | ৯০০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস