# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রকল্প 202-2024 | ০১-০৬-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |||||
২ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৭-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | 1% | ২৯-০৭-২০২২ | ০২-০৭-২০২৪ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 2000000 | ০২-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিটা | ২৯-০৯-২০২১ | কাবিখা | ১,৬৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | রাজস্ব | ২৯-১২-১৯০০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | টিআর | ২৯-০৯-২০২১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৮ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৯ | জি আর | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
১০ | এলজিএসপি ৩ | ২৩-০৯-২০২১ | ২৩-০৯-২০২১ | এলজিএসপি | ২৩-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত | ||
১১ | এডিপি | ১৫-০২-২০২৪ | ৫ | কাবিখা | ৭০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
১২ | জি আর | |||||||
১৩ | কাবিখা | ০১-০৩-২০২৪ | ||||||
১৪ | এলজিএসপি-3 (2022-2023) | ০১-০৫-২০২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস