মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
জিআর | |||
বিভিন্ন ঈদগাহ ও পূজা মন্ডপ তৈরী | ৯০০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
জিআর | |||
বিভিন্ন ঈদগাহ ও পূজা মন্ডপ তৈরী | ৯০০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS