# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | প্রকল্প 202-2024 | 01-06-2024 | বাস্তবায়িত | |||||
2 | Unnoyon sohayata tohbil | 07-07-2023 | বাস্তবায়িত | |||||
3 | 1 | 29-07-2022 | 02-07-2024 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 2000000 | 02-07-2024 | বাস্তবায়িত | |
4 | কবিটা | 29-09-2021 | kabita | ১,৬৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
5 | Revenue | 29-12-1900 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | বাস্তবায়িত | ||||
6 | TR | 29-09-2021 | TR | বাস্তবায়িত | ||||
7 | এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
8 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
9 | জি আর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
10 | LGSP-3 | 23-09-2021 | 23-09-2021 | lgsp | 23-09-2021 | বাস্তবায়িত | ||
11 | ADP | 15-02-2024 | ৫ | kabita | ৭০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
12 | জি আর | |||||||
13 | কাবিখা | 01-03-2024 | ||||||
14 | LGSP-3 (2022-2023) | 01-05-2024 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS